商品の詳細:
|
タイプ: | 永続 | 複合品: | ネオジムの磁石 |
---|---|---|---|
形状: | 鍋 | 適用する: | 工業用磁石 |
許容性: | +/- 0,1 mm | 処理サービス: | 打つこと |
グレード: | ネオジムの磁石 | 受渡し時間: | 7日以内に |
製品名: | 反対穴のポット磁石 | ポット直径 D: | 25mm |
総高さ H: | 7.7mm | 穴d1: | 5.5mm |
逆沈み d2: | 9つのmm | コーティング: | Nickel-plated (NI CU NI) |
強さ: | 約17kg (約37lb) | 移動力: | 約1.2kg (約6lb) |
体重: | 22g | 最大作業温度: | 摂氏80度 |
港: | シアメン |
モデル | D | d1 | d2 | H | 体重 (g) | 脱退 (kg) |
SNB16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
SNB20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 8 |
SNB25 | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 17 |
SNB32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 30 |
SNB36 | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 40 |
SNB40 | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 50 |
SNB42 | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 65 |
SNB48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 72 |
SNB60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 110 |
SNB75 | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
SNB16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 4 |
SNB20L | 20 | 4.5 | 8 | 6 | 12 | 7 |
SNB25L | 25 | 5.5 | 9 | 6.9 | 23 | 16 |
SNB32L | 32 | 5.5 | 9 | 6.8 | 38 | 28 |
SNB36L | 36 | 6.5 | 11 | 6.9 | 50 | 38 |
SNB42L | 42 | 6.5 | 11 | 7.9 | 76 | 62 |
SNB48L | 48 | 8.5 | 15 | 9.6 | 111 | 69 |
SNB60L | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 260 | 110 |
SNB75L | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 524 | 155 |
SNB16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
SNB20P | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 10 |
SNB25P | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 21 |
SNB32P | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 38 |
SNB36P | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 50 |
SNB40P | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 63 |
SNB42P | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 81 |
SNB48P | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 90 |
SNB60P | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 150 |
SNB75P | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 213 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 8613666081811