商品の詳細:
|
タイプ: | 永続 | 複合品: | ネオジムの磁石 |
---|---|---|---|
形状: | バー | 適用する: | 工業用磁石 |
許容性: | ±3%, ±1%, +/-0.1mm | 処理サービス: | 溶接,切断,折り,切断 |
グレード: | ネオジム鉄B | 受渡し時間: | 22-30日 |
製品名: | 12000 ガウス N52 ネオジム磁石棒/磁石棒 | 主な材料: | ネオジム鉄B |
サイズ: | カスタマイズ | 配達: | 海で/空で,ドアツードア |
サンプル調達期間: | 7 日 | 港: | シアメン,上海 |
サイズ | ステンレス | 耐熱性 | 表面磁気流量密度 | 表面磁気流量密度 |
Φ10mmX100mm | 316L | 100°C | 600mT | 6000 ガウス |
Φ10mmX200mm | 316L | 100°C | 600mT | 6000 ガウス |
Φ10mmX300mm | 316L | 100°C | 600mT | 6000 ガウス |
Φ16mmX100mm | 316L | 100°C | 1000mT | 10000ガウス |
Φ16mmX200mm | 316L | 100°C | 1000mT | 10000ガウス |
Φ16mmX300mm | 316L | 100°C | 1000mT | 10000ガウス |
Φ19mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ19mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ19mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ20mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ20mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ20mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ22mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ22mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ22mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ23mmX100mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ23mmX200mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ23mmX300mm | 316L | 100°C | 1200mT | 12000 ガウス |
Φ25mmX100mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX150mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX200mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX250mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX300mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX350mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX400mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX450mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX500mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX600mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX700mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX800mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX900mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ25mmX1000mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ28mmX100mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ28mmX200mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ28mmX300mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ32mmX100mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ32mmX200mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ32mmX300mm | 316L | 100°C | 1400mT | 14000 ガウス |
Φ38mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ38mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ38mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ50mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ50mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ50mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ76mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ76mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ76mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ100mmX100mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ100mmX200mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
Φ100mmX300mm | 316L | 100°C | 1300mT | 13000 ガウス |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 8613666081811