釣り磁石 (NdFeB) ステンレス鋼のフック,内部糸,ボディ・ターネス加工,リング磁石,ニッケルコーティング
商品の詳細:
|
タイプ: | 永続 | 複合品: | ネオジムの磁石 |
---|---|---|---|
形状: | 容器/カップの形,容器 | 適用する: | 工業用磁石 |
許容性: | +/- 1% | 処理サービス: | 折りたたみ,打撃,鋳造 |
グレード: | ネオジミウム | 受渡し時間: | 7日以内に |
製品名: | ロープ の 眼栓 を 持つ 釣り の マグネット | 引力: | 2200ポンド |
ねじサイズ: | M20 | 表面塗装: | ニ |
密度: | 7.3~7.6g/cm3 | 材料: | Q235 丸い鋼カップ + NdFeB マグネット |
直径: | 97mm | 正確 な 容認: | +/-1% |
使用: | 湖 の 捜索 | 港: | シアメン |
モデル | D | h | H | M について | 体重 (g) | 脱退 (kg) | LB (lb) |
L09ER-48 | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ER-60 | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
L09ER-67 | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ER-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
L09ER-94 | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ER-116 | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
L09ER-136 | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ER-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ER-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ER-250 | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
L09ER-320 | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
モデル | D | h | H | M について | 体重 (g) | 脱退 (kg) | LB (lb) |
L09ED-48 | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ED-60 | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
L09ED-67 | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ED-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
L09ED-94 | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ED-116 | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
L09ED-136 | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ED-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ED-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ED-250 | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
L09ED-320 | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
モデル | D | h | H | L について | M1 | M2 | 体重 (g) | 脱退 (kg) | LB (lb) |
L09ER-48S | 48 | 18 | 58 | 83 | 8 | 8 | 311 | 80 | 176 |
L09ER-60S | 60 | 22 | 66 | 95 | 8 | 8 | 532 | 120 | 265 |
L09ER-67S | 67 | 25 | 75 | 102 | 10 | 10 | 842 | 150 | 330 |
L09ER-75S | 75 | 25 | 77 | 110 | 10 | 10 | 967 | 200 | 440 |
L09ER-94S | 94 | 28 | 85 | 129 | 10 | 10 | 1600 | 300 | 660 |
L09ER-116S | 116 | 32 | 92 | 160 | 12 | 12 | 2745 | 400 | 880 |
L09ER-136S | 136 | 34 | 92 | 190 | 12 | 12 | 3932 | 600 | 1320 |
モデル | D | H | L について | M について | 体重 (g) | 脱退 (kg) | LB (lb) |
L09ED-48S | 48 | 18 | 86 | 8 | 276 | 80 | 176 |
L09ED-60S | 60 | 22 | 98 | 8 | 498 | 120 | 265 |
L09ED-67S | 67 | 25 | 111 | 10 | 733 | 150 | 330 |
L09ED-75S | 75 | 25 | 119 | 10 | 902 | 200 | 440 |
L09ED-94S | 94 | 28 | 138 | 10 | 1540 | 300 | 660 |
L09ED-116S | 116 | 32 | 167 | 12 | 2656 | 400 | 880 |
L09ED-136S | 136 | 34 | 187 | 12 | 3847 | 600 | 1320 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 8613666081811