商品の詳細:
|
タイプ: | 永続 | 複合品: | フェライト磁石,FeSr (ストロンシウム) |
---|---|---|---|
形状: | ディスク | 適用する: | 産業用磁石,産業用磁石 |
許容性: | ±1%, +/-2% | 処理サービス: | の形成する打つこと切断 |
グレード: | フェライト,C5 | 受渡し時間: | 7日以内に |
名前: | Y35 セラミックフェライト磁石棒リングブロックディスクアーチ | コーティング: | 塗料なし |
製品タイプ: | ハードフェライト磁石 | 密度: | 4.9g/cm3 |
管理システム: | ISO9001:2000 | サンプル: | 入手可能 |
シンターフェライトの磁気特性 (アメリカ標準) | ||||||||||||||||
材料 | Br | Hcb | Hcj | (BH) 最大 | ||||||||||||
mT | KG | KA/m | コウ | KA/m | コウ | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8(C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
シンターフェライトの磁気特性 (中国の標準) | ||||||||||
材料 | Br | Hcb | Hcj | (BH) 最大 | ||||||
SJ285 | SJ/T10410 | マント | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | >200 | 128-160 年 | 6.4-9 だった6 | |||||||
Y8T | 200〜235 | 125-160 | 210〜280 | 6.5-9 だった5 | ||||||
Y15 | 280~360 | 128~192 | 14.3-175 | |||||||
Y15H | >310 | 232〜248 | >175 | |||||||
Y20 | 320〜380 | 128~192 | 18.3-215 | |||||||
Y20 | >340 | 135~190 | 140~195 | 18.0-22 だった0 | ||||||
Y20H | 310~360 | 248〜244 | >215 | |||||||
Y22H | 320~370 | 220〜250 | 280〜320 | 20.0-240 | ||||||
Y23 | 350〜390 | 170~190 | 190〜230 | 20.0-25 だった4 | ||||||
Y25 | 360〜400 | 152~208 | 22.3-25 だった5 | |||||||
Y25 | 360~390 | 135-170 | 140〜200 | 22.5-280 | ||||||
Y25BH | 360~390 | 176-216 について | 23.9-271 | |||||||
Y26H | 360~390 | 220〜250 | 225-255 年 月 日 | 23.0-28 だった0 | ||||||
Y26H-1 | 360~390 | 200から250 | 225-255 年 月 日 | 23.0-28 だった0 | ||||||
Y26H-2 | 360~380 | 263〜288 | 318〜350 | 24.0-28 だった0 | ||||||
Y27H | 370〜400 | 205-250 年 | 210〜255 | 25.0-290 | ||||||
Y28 | 370〜400 | 175-210 年 | 180〜220 | 26.0-30 わかった0 | ||||||
Y28H-1 | 380〜400 | 240~260 | 250〜280 | 27.0-30 わかった0 | ||||||
Y28H-2 | 360~380 | 271-295 年 | 382〜405 | 26.0-30 わかった0 | ||||||
Y30 | 380〜420 | 160から216 | 26.3-295 | |||||||
Y30BH | 380〜400 | 224 から 240 | 27.1-30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380〜400 | 230~275 | 235-290 年 | 27.0-32 だった5 | ||||||
Y30H-2 | 395-415 年 | 275-300 年 | 310〜335 | 27.0-32 だった0 | ||||||
Y32 | 400から420 | 160~190 | 165~195 | 30.0-335 | ||||||
Y32H-1 | 400から420 | 190〜230 | 230〜250 | 31.5-35 だった0 | ||||||
Y32H-2 | 400から440 | 224 から 240 | 230〜250 | 31.0-34 わかった0 | ||||||
Y33 | 410〜430 | 220〜250 | 225-255 年 月 日 | 31.5-35 だった0 | ||||||
Y33H | 410〜430 | 250〜270 | 250~275 | 31.5-35 だった0 | ||||||
Y34 | 420〜440 | 200〜230 | 205-235 について | 32.5-36だった0 | ||||||
Y35 | 400から440 | 176-224 について | 30.3-334 | |||||||
Y35 | 430〜450 | 215-239 年 月 日 | 217-241 | 33.1-382 | ||||||
Y36 | 430〜450 | 247-271 について | 250〜274 | 35.1-383 | ||||||
Y38 | 440〜460 | 285〜305 | 294〜310 | 36.6-40 だった6 | ||||||
Y40 | 440〜460 | 330〜354 | 340~360 | 37.6-418 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 8613666081811