|
商品の詳細:
|
タイプ: | 永続 | 複合品: | 希土類磁石 |
---|---|---|---|
形状: | アーク | 適用する: | 工業用磁石 |
許容性: | ±1mm, -/+0.05mm | 処理サービス: | の形成する打つこと切断 |
グレード: | SmCo,YX-16 ~ YXG-32L | 受渡し時間: | 22-30日 |
製品名: | 高性能 SmCo 弧磁石 モーター用 | 材料: | Sm2Co17 |
サイズ: | カスタマイズ | 磁気の方向: | 軸型 |
品質システム: | ISO9001:2000 | 環境管理システム: | ISO14004:2004 |
コーティング: | ない | サンプル: | 入手可能 |
材料 | グレード | 余剰誘導 (Br) | 強制力 (Hcb) | 内在的な強制力 (Hcj) | 最大作業温度 | キュリー温度 | ||||||
T | キログラム | kA/m | ほら | kA/m | ほら | °C | °C | |||||
1:5 SmCo5 (Smpr) CO5 | YX-16 | 0.81-0. わかった85 | 8.1-8.5 | 620〜660 | 7.8-83 | 1194年から1830年まで | 15 から 23 まで | 250 | 750 | |||
YX-18 | 0.85-0 だった90 | 8.5-9 だった0 | 660〜700 | 8.3-8.8 | 1194年から1830年まで | 15 から 23 まで | 250 | 750 | ||||
YX-20 | 0.90-0 だった94 | 9.0-9 だった4 | 676~725 | 8.5-9 だった1 | 1194年から1830年まで | 15 から 23 まで | 250 | 750 | ||||
YX-22 | 0.92-0 だった96 | 9.2-9.6 | 710~748 | 8.9-9 わかった4 | 1194年から1830年まで | 15 から 23 まで | 250 | 750 | ||||
YX-24 | 0.96-100 | 9.6-10 だった0 | 730〜770 | 9.2-9.7 | 1194年から1830年まで | 15 から 23 まで | 250 | 750 | ||||
2:17 Sm2Co17 Sm2 ((CoFeCu Zr) 17 | YXG-24H | 0.95.102 | 9.5から10だ2 | 692-764 年 | 8.7-9 だった6 | >=1990 年 | >=25 | 350 | 800 | |||
YXG-26H | 1.02-105 | 10.2-10 だった5 | 748~796 年 | 9.4 - 100 | >=1990 年 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-28H | 1.03-108 | 10.3-10. わかった8 | 756-812 年 | 9.5から10だ2 | >=1990 年 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-30H | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 年 | 9.9〜105 | >=1990 年 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-32H | 1.10 - 113 | 11.0-11 わかった3 | 812 年~860 年 | 10.2-10 だった8 | >=1990 年 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-22 | 0.93-0 だった97 | 9.3-9.7 | 676~740 | 8.5-9 だった3 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24 | 0.95.102 | 9.5から10だ2 | 692-764 年 | 8.7-9 だった6 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26 | 1.02-105 | 10.2-10 だった5 | 748~796 年 | 9.4 - 100 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28 | 1.03-108 | 10.3-10. わかった8 | 756-812 年 | 9.5から10だ2 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30 | 1.08-110 | 10.8-110 | 788-835 年 | 9.9〜105 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32 | 1.10 - 113 | 11.0-11 わかった3 | 812 年~860 年 | 10.2-10 だった8 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26M | 1.02-105 | 10.2-10 だった5 | 676~780年 | 8.5-9 だった8 | 955〜1433年 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28M | 1.03-108 | 10.3-10. わかった8 | 676~796 年 | 8.5から10だ0 | 955〜1433年 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30M | 1.08-110 | 10.8-110 | 676~835 | 8.5から10だ5 | 955〜1433年 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32M | 1.10 - 113 | 11.0-11 わかった3 | 676~852 年 | 8.5から10だ7 | 955〜1433年 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24L | 0.95.102 | 9.5から10だ2 | 541-716 年 | 6.8-9 だった0 | 636~955年 | 8/12 年齢 | 250 | 800 | ||||
YXG-26L | 1.02-105 | 10.2-10 だった5 | 541-748 年 | 6.8-9 だった4 | 636~955年 | 8/12 年齢 | 250 | 800 | ||||
YXG-28L | 1.03-108 | 10.3-10. わかった8 | 541-764 年 | 6.8-9 だった6 | 636~955年 | 8/12 年齢 | 250 | 800 | ||||
YXG-30L | 1.08-115 | 10.8-115 | 541~796 年 | 6.8 - 100 | 636~955年 | 8/12 年齢 | 250 | 800 | ||||
YXG-32L | 1.10 - 115 | 11.0-11 わかった5 | 541-812 年 | 6.8 - 102 | 636~955年 | 8/12 年齢 | 250 | 800 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: 8613666081811